PCI et impact carbone des énergies
Pouvoir calorifique et impact carbone (gCO2eq/kWh PCI) des différentes énergies, avec les valeurs utilisées dans le calcul du DPE.
PCI et impact carbone des énergies
Les valeurs suivantes sont extraites du journal officiel et sont celles utilisés dans le cadre du calcul du DPE.
gCO2eq
| Énergie | gCO2eq/KWh PCI |
|---|---|
| Bois – Plaquettes | 24 |
| Bois – Bûches | 30 |
| Bois – Granulés (pellets) ou briquettes | 30 |
| Gaz naturel | 227 |
| Fioul domestique | 324 |
| Charbon | 385 |
| Gaz propane ou butane | 272 |
| Autres combustibles fossiles | 324 |
| Électricité - Chauffage | 79 |
| Électricité - Production d’eau chaude sanitaire | 65 |
| Électricité - Refroidissement | 64 |
| Électricité - Éclairage | 69 |
| Électricité - Auxiliaires | 64 |
PCI
| Energie | kWh PCI | par |
|---|---|---|
| Plaquettes d’industrie | 2.2 | kg |
| Plaquettes forestières | 2.8 | kg |
| Granulés, briquettes | 4.6 | kg |
| Bûches | 1680 | stère |
| Bûches à 20% d’humidité | 3.9 | kg |
| Gaz de ville | 10.3 | m3 |
| Gaz propane | 13.8 | kg |
| Gaz butane | 12.8 | kg |
| Pétrole brut, gazole, fioul domestique | 10.0 | litre |
| Houille | 7.2 | kg |
| Coke de houille | 7.8 | kg |
| Agglomérés et briquettes de lignite | 8.9 | kg |
| Lignite et produits de récupération | 4.7 | kg |
Cet article est sous licence CC BY 4.0 par l'auteur.