Isolation des vitrages
Coefficients de déperdition thermique (Ug) des vitrages simples et doubles, selon l'épaisseur de la lame d'air ou d'argon et le traitement faible émissivité.
Isolation des vitrages
Voici les coefficients de dépertitions thermique des vitrages, Ug en W/K/m².
Simple vitrage
Ug = 5,8 W/K/m²
Double vitrage
| Classique | Faible émissivité | |||
|---|---|---|---|---|
| mm d’air | Air | Argon | Air | Argon |
| 6 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
| 8 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 1.7 |
| 10 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1.4 |
| 12 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| 14 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.2 |
| 16 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.1 |
| 18 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.1 |
| 20 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 1.1 |
Triple vitrage
| Faible émissivité | ||
|---|---|---|
| mm d’air | Air | Argon |
| 6 | 2.1 | 1.5 |
| 8 | 1.9 | 1.2 |
| 10 | 1.8 | 1.0 |
| 12 | 1.8 | 0.9 |
| 14 | 1.7 | 0.8 |
| 16 | 1.7 | 0.7 |
| 18 | 1.6 | 0.6 |
| 20 | 1.6 | 0.6 |
Comparatif énergétique
| Type | Ug (W/K/m²) | €/m²/an* |
|---|---|---|
| Simple vitrage | 5.8 | 40 |
| Double vitrage 4/12/4 classique | 2.8 | 19 |
| Double vitrage 4/16/4 argon, faible émissivité | 1.1 | 8 |
| Triple vitrage 4/16/4/16/4 argon, faible émissivité | 0.7 | 5 |
*climat H1c avec 2400 DJU & un cout de l’énergie de 0,12€/kWh
Cet article est sous licence CC BY 4.0 par l'auteur.